2026 - 04 复盘总结
研究方向探索;软考学习进度
2026 - 04 复盘总结
年度规划:2026年目标📋
- 软考中级软件工程师证书:刷知识点、周末做真题 3-5月
- 图像生成(机理级)模型基本训练 :复现DDPM模型+SDO数据、写报告(复现/改进报告、仿真模块设计文档)、思考物理约束改进3-5月 能在SDO数据上跑通训练流程,生成一张看起来不奇怪的图像
- 暑期实习 图像生成大模型相关 5-7月
- 仿真软件(接口、功能级)架构搭建:封装仿真接口、细化嵌入模型 6-9月 用python写简单的demo,接收指令、调用模型、返回图像
- 开题、小论文初步撰写,来年投稿到会议 9-12月
1. 本月进度
| 类别 | 内容 |
|---|---|
| 软考进度 | 完成设计模式学习、案例分析学习、除数据结构外全部章节习题、两份真题练习 |
| 研究进度 | 跑通了Surya测试、总结了载荷设计文档、进一步确定了研究步骤 |
| 课程学习 | 肝完了一堆凑学分的作业 |
| 实习准备 | / |
2. 上个月规划完成情况
| 类别 | 内容 | 完成情况 | 分析总结 |
|---|---|---|---|
| 软考进度 | 每天2小时学习(新知识点+案例分析+习题回顾) | ⭕ | |
| 研究进度 | 选中1个模型(写需求分析)、搭建完demo环境 物理约束相关论文阅读4篇 | ⭕ | 物理约束部分移动到后续研究计划中 |
| 课程学习 | 完成用户界面设计(多模态项目)、通论小组作业 | ❌ | 已调整任务分工,做文献综述 |
| 实习准备 | 完成多模态论文复现作为项目 | ❌ | 没有大用处,打算根据岗位职责做对应学习 |
3. 5月规划
| 类别 | 内容 |
|---|---|
| 软考进度 | 完成数据结构部分的练习、新学习python部分、巩固案例分析部分、回顾错题、考前做进两年的真题💪 |
| 研究进度 | 完成对Surya代码结构的分析,列举可以扩展的模块,初步构成下游任务 |
| 课程学习 | / |
| 实习准备 | 找实习岗位的要求,按需学习AI模型开发相关并形成文档 |
This post is licensed under CC BY 4.0 by the author.